top of page
Auf der Karte sehen Sie die Geschichtszeichen der Region. Geschichtszeichen, das sind ca. 120 cm hohe Landmarken, die auf zwei Ebenen über die, meist verborgene oder erst auf den zweiten Blick wahrnehmbare, Geschichte der jeweiligen Orte informieren. Zunächst markieren die Stelen den besonderen Ort und geben erste Informationen preis. Ein QR-Code führt den interessierten Betrachter schließlich auf diese Seite, wo sich das Wissen vertiefen lässt.

057 | Helena mit dem Kreuz

052 | Jesus wird seiner Kleider beraubt

051 | Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz

047 | Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz zu tragen

043 | Jesus wird zum Tode verurteilt

044 | Jesus bekommt das Kreuz auf die Schultern geladen

053 | Jesus wird ans Kreuz genagelt

055 | Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß Marias gelegt

046 | Jesus begegnet seiner Mutter

049 | Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz

056 | Jesus wird ins Grab gelegt

050 | Jesus redet mit den weinenden Frauen

006 | Das Biotop auf dem Jüdischen Friedhof

005 | Das Wasserreservat Birkensee

004 | Die Tiefe Dull

003 | Der Biber in Mainbernheim

002 | Das Buschgraben-Biotop

001 | Der Rotfuchs in Mainbernheim
bottom of page

