top of page
Auf der Karte sehen Sie die Geschichtszeichen der Region. Geschichtszeichen, das sind ca. 120 cm hohe Landmarken, die auf zwei Ebenen über die, meist verborgene oder erst auf den zweiten Blick wahrnehmbare, Geschichte der jeweiligen Orte informieren. Zunächst markieren die Stelen den besonderen Ort und geben erste Informationen preis. Ein QR-Code führt den interessierten Betrachter schließlich auf diese Seite, wo sich das Wissen vertiefen lässt.

016 | Die Dorflinde von Schernau

015 | Die Bibergauer Quellen

041 | Das verschobene Euerfeld

040 | Das Brücker Backhaus

039 | Die geteilte Dorfherrschaft in Neuses am Berg

038 | Die Mainfähre in Mainsondheim

037 | Die Schnepfenbacher Steinkreuze

036 | Die Loreto-Kapelle in Effeldorf

035 | Jungsteinzeit in Neusetz

034 | Jüdisches Leben in Mainbernheim

014 | Der Europäische Biber – zuhause in Kitzingen

013 | Dabei hilft der Biber – Nützling für Kitzinger

006 | Das Biotop auf dem Jüdischen Friedhof

005 | Das Wasserreservat Birkensee

004 | Die Tiefe Dull

003 | Der Biber in Mainbernheim

002 | Das Buschgraben-Biotop

001 | Der Rotfuchs in Mainbernheim
bottom of page