top of page
Geschichtszeichen
Von Mythen, Legenden und Entstehungen …
Geschichtszeichen Logo.png

Auf der Karte sehen Sie die Geschichtszeichen der Region. Das sind ca. 120 cm hohe Infostelen, die an interessanten Orten stehen. Sie sollen über die Geschichte an diesem Ort informieren. Ein paar grobe Informationen finden Sie auf der Infostele selbst. Die ausführlichen Informationen mit umfangreichem Extramaterial stehen alle auf dieser Seite.

001 | Der Rotfuchs in Mainbernheim

001 | Der Rotfuchs in Mainbernheim

002 | Das Mainbernheimer Eichelseebad

002 | Das Mainbernheimer Eichelseebad

004 | Der Turngarten in Mainbernheim

004 | Der Turngarten in Mainbernheim

005 | Mainbernheimer Schulgeschichte

005 | Mainbernheimer Schulgeschichte

001 | Vom Wassergraben zum Grabengarten

001 | Vom Wassergraben zum Grabengarten

003 | Der Biber in Mainbernheim

003 | Der Biber in Mainbernheim

004 | Die Tiefe Dull

004 | Die Tiefe Dull

006 | Das Biotop auf dem Jüdischen Friedhof

006 | Das Biotop auf dem Jüdischen Friedhof

002 | Das Buschgraben-Biotop

002 | Das Buschgraben-Biotop

003 | Die Mainbernheimer Mühlen

003 | Die Mainbernheimer Mühlen

005 | Das Wasserreservat Birkensee

005 | Das Wasserreservat Birkensee

006 | Der Mainbernheimer Schießgraben

006 | Der Mainbernheimer Schießgraben

bottom of page